営業時間(年間)
1月 | 9:00~16:00 (下り終了時間17:00) | |
2月 | 9:00~16:00 (下り終了時間17:00) | |
3月 | 1日~15日 | 9:00~16:00 (下り終了時間17:00) |
16日~31日 | 9:00~17:00 (下り終了時間18:00) | |
4月 | 1日~19日 | 9:00~17:00 (下り終了時間18:00) |
20日~30日 | 6:00~18:00 (下り終了時間19:00) | |
5月 | 3:00~18:00 (下り終了時間19:00) | |
6月 | 3:00~20:00 (下り終了時間21:00) | |
7月・8月・9月 | 24時間営業 | |
10月 | 3:00~18:00 (下り終了時間19:00) | |
11月 | 1日~15日 | 4:30~17:00 (下り終了時間18:00) |
16日~30日 | 9:00~17:00 (下り終了時間18:00) | |
12月 | 9:00~16:00 (下り終了時間17:00) |
- 営業時間外は人も車も有料道路内に残ることはできません。ご注意ください。(登山期間を除く)
- 営業時間以外は、通行できません。
- 天候及び路面状況によっては、通行止めになることもあります。ご協力ください。
料金案内
富士スバルライン料金表
車両区分 | 通行料金 | |
---|---|---|
全線(往復) | 一部(往復) | |
普通車 普通自動車・小型自動車 牽引自動車が軽自動車等の連結車 | 2,100 | 640 |
中型車 マイクロバス(11人以上29人以下・総重量8t未満) 普通貨物車(8t未満・最大積載量5t以上) | 3,460 | 740 |
大型車 路線バス(30人以上または総重量8t以上) バス(総重量8t以上・29人以下・長さ9m未満) 普通貨物車(総重量25t以下で4車軸) (総重量8t以上または最大積載量5t以上で3車軸以下) | 4,780 | 940 |
特大車 バス(30人以上または総重量8t以上) 普通貨物車(4車軸以上)・大型特殊自動車 | 8,040 | 1,560 |
軽自動車等 軽自動車・バイク(125.1cc以上) 小型特殊自動車 | 1,680 | 420 |
軽車両等 自転車・原動機付き自転車(125cc以下) 牽引自動車が軽自動車等の連結車 | 200 | 60 |
- 片道料金は、往復料金の半額となります。
- 自転車を車載し、上り、もしくは下りの片道のみ自転車で通行する場合は、往復料金をいただくことになりますので、ご注意ください。
- 一合目下駐車場までの営業の場合は、”一部料金”になります。四合目大沢駐車場、または、五合目までの営業の場合は、”全線の料金”になります。
- 通行料金は、回数券のほか現金のみの取扱いとなります。クレジットカード、ETC、旅行会社等で発行されているチケットを利用して、通行料金を支払うことはできません。
- 障害者割引措置があります。 障害者割引について
回数券
車種区分 | 回数券 | ||
11回 | 60回 | 100回 | |
普通車 | 10,700 | 53,100 | 85,200 |
中型車 | 17,300 | 86,500 | 138,400 |
大型車 | 23,900 | 119,500 | 191,200 |
特大車 | 40,200 | 201,000 | 321,600 |
軽自動車等 | 8,500 | 42,500 | 68,100 |
軽車両等 | 1,050 | 5,250 | 8,400 |
路線バス | ー | ー | 167,300 |
富士山有料道路料金徴収所または山梨県道路公社本社で販売しています。 詳細はこちら
販売時間
富士山有料道路料金徴収所 | 毎日(土日祭日含む) | 8時30分~17時00分 |
山梨県道路公社 | 平日のみ | 8時30分~17時00分 |